抗独特型抗体(Anti-idiotype antibody, Anti-ID Abs)是针对抗体可变区的抗原决定簇(独特型)产生的特异性抗体。抗独特型抗体被广泛用于临床前研究和临床开发中抗体药物含量的测定(包括:游离型、结合型和总量)。在医学研究中,被用于疫苗及抗体药物的免疫原性(immunogenicity)分析。
随着仿制药的出现,使得患者能够享用负担得起的创新药。GenScript生产出各种类型的针对重磅药物的抗独特型抗体,助力仿制药的研发。
应用
- 抗体药物的药代动力学(PK)和药效动力学(PD)分析
- 免疫原性分析:配体中和试验和抗体阻断试验的对照
- 配对的抗独特型抗体,可用于Sandwich ELISA检测
- 检测范围广,浓度结果精确
- MonoRab™ 单克隆抗体检测灵敏度可达皮摩尔量级

灵敏度 | 0.295ng/ml |
---|---|
检测范围 | 1.56-100ng/ml |
测试样品 | 人的血清/血浆,小鼠的血清/血浆 |

灵敏度 | 0.20ng/ml |
---|---|
检测范围 | 1.56-100ng/ml |
测试样品 | 人的血清/血浆(EDTA抗凝),小鼠的血清,大鼠血清/血浆(肝素抗凝),兔血清/血浆(肝素抗凝) |

MonoRab™兔抗Pembrolizumab单克隆抗体(克隆ID:90G12F8)(货号:A01853)亲和力 Kd < 10-12M
类型 | 抗原阻断 | 非阻断 |
---|---|---|
原理图 | ![]() |
![]() |
特性 | 抗体结合区特异性 | 非抗体结合区特异性 |
抗原结合性 | 抑制性或中和性 | 无抑制性 |
应用 | 检测游离型的抗体 | 检测结合型和总量 |
- 抗阿达木单抗(Anti-Adalimumab/Humira, 靶点TNFα)
- 抗纳武单抗(Anti-Nivolumab/Opdivo,靶点PD-1)
- 抗阿特朱单抗 (Anti-Atezolizumab/Tecentriq,靶点PD-L1)
- 抗贝伐单抗(Anti-Bevacizumab/Avastin,靶点VEGF)
- 抗西妥昔单抗(Anti-Cetuximab/Erbitux,靶点EGFR)
- 抗托株单抗(Anti-Tocilizumab/Actemra,靶点IL-6R)
- 抗度普利尤单抗(Anti-Dupilumab/Dupixent, 靶点IL-4Rα)
- 抗奥滨尤妥珠单抗(Anti-Obinutuzumab/Gazyva,靶点CD20)
- 抗达雷木单抗(Anti-Daratumumab/Darzalex , 靶点CD38)
- 抗奥马珠单抗(Anti-Omalizumab/Xolair, 靶点human IgE)
- 抗英夫利昔单抗 ( Anti-Infliximab/Remicade,靶点TNF-α)
- 抗派姆单抗(Anti-Pembrolizumab/Keytruda,靶点PD-1)
- 抗伊匹单抗(Anti-Ipilimumab/Yervoy,靶点CTLA-4)
- 抗雷珠单抗(Anti-Ranibizumab/Lucentis, 靶点VEGF)
- 抗曲妥珠单抗(Anti-Trastuzumab/Herceptin, 靶点HER2)
- 抗抗炎药单抗(Anti-Sarilumab/Kevzara, 靶点IL-6R)
- 抗帕利珠单抗(Anti-Palivizumab/Synagis, 靶点RSV F)
- 抗利妥昔单抗(Anti-Rituximab/Rituxan,靶点CD20)
- 抗德瓦鲁单抗(Anti-Durvalumab/Imfinzi, 靶点CD274)
抗阿达木单抗(Anti-Adalimumab, 靶点TNFα)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50(µg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01954-40 | Anti-Adalimumab Antibody (15C7), mAb, Mouse | 0.258 | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Adalimumab PK/PD bridging ELISA with A01955-40 |
A01955-40 | Anti-Adalimumab Antibody (3C2), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Adalimumab, PK/PD bridging ELISA with A01954-40 |
A01956-40 | Anti-Adalimumab Antibody (3C2) [Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Adalimumab, PK/PD bridging ELISA with A01954-40 |
A01886-40 | Anti-Adalimumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01922-40 | MonoRab™ Anti-Adalimumab Antibody (134D5), mAb, Rabbit | 0.353 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Adalimumab, PK/PD bridging ELISA with A01921-40 |
A01923-40 | MonoRab™ Anti-Adalimumab Antibody (196F3), mAb, Rabbit | Non-inhibitory | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01921-40 | MonoRab™ Anti-Adalimumab Antibody (4E12), mAb, Rabbit | 0.175 | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Adalimumab PK/PD bridging ELISA with A01922-40 |
抗阿特朱单抗 (Anti-Atezolizumab,靶点PD-L1)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01948-40 | Anti-Atezolizumab Antibody (10G9), mAb, Mouse | 0.118 | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Atezolizumab PK/PD bridging ELISA with A01949-40 |
A01949-40 | Anti-Atezolizumab Antibody (6B12), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Atezolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01948-40 |
A01950-40 | Anti-Atezolizumab Antibody (6B12) [Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Atezolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01948-40 |
抗贝伐单抗(Anti-Bevacizumab,靶点VEGF)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01975-40 | Anti-Bevacizumab Antibody (4h2), mAb, Mouse | N/A | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Bevacizumab PK/PD bridging ELISA with A01976-40 |
A01976-40 | Anti-Bevacizumab Antibody (6C3), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01975-40 |
A01977-40 | Anti-Bevacizumab Antibody (6C3)[Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01975-40 |
A01887-40 | Anti-Bevacizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01895-40 | MonoRab™ Anti-Bevacizumab Antibody (30E1), mAb, Rabbit | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01896-40 |
A01962-40 | MonoRab™ Anti-Bevacizumab Antibody (46E3), mAb, Rabbit | 0.046 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01895-40 |
A01896-40 | MonoRab™ Anti-Bevacizumab Antibody (46E3)[Biotin], mAb, Rabbit | 0.04616 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01895-40 |
抗西妥昔单抗(Anti-Cetuximab,靶点EGFR)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01938-40 | Anti-Cetuximab Antibody (18D5), mAb, Mouse | 0.2073 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Cetuximab, PK/PD bridging ELISA with A01939-40 |
A01939-40 | Anti-Cetuximab Antibody (20h2), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Cetuximab, PK/PD bridging ELISA with A01938-40 |
抗达雷木单抗(Anti-Daratumumab/Darzalex , 靶点CD38)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01996-40 | Anti-Daratumumab Antibody (11F2), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Daratumumab, PK/PD bridging ELISA with A01997-40 |
A01997-40 | Anti-Daratumumab Antibody (6A3), mAb, Mouse | 0.582 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Daratumumab, PK/PD bridging ELISA with A01996-40 |
A01998-40 | Anti-Daratumumab Antibody (9A6), mAb, Mouse | 0.118 | Direct/Inhibitory ELISA |
A02009-40 | MonoRab™ Anti-Daratumumab(139B10), mAb, Rabbit | 0.017 | Direct/Inhibitory ELISA |
抗德瓦鲁单抗(Anti-Durvalumab/Imfinzi, 靶点CD274)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02029-40 | Anti-Durvalumab Antibody (7B6), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Durvalumab, PK/PD bridging ELISA with A02030-40 |
A02030-40 | Anti-Durvalumab Antibody (4B5), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Durvalumab, PK/PD bridging ELISA with A02029-40 |
A02031-40 | Anti-Durvalumab Antibody (15D6), mAb, Mouse | 1.37 | Direct/Inhibitory ELISA |
A02010-40 | Anti-Durvalumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA,Immunogenicity assay |
抗伊匹单抗(Anti-Ipilimumab,靶点CTLA-4)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01859-40 | Anti-Ipilimumab Antibody(26B6H7D9), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Ipilimumab, PK/PD bridging ELISA with A01858-40 |
A01961-40 | Anti-Ipilimumab Antibody (4H6), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Ipilimumab, PK/PD bridging ELISA with A01859-40 |
A01858-40 | Anti-Ipilimumab Antibody (4H6E1D4)[Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Ipilimumab, PK/PD bridging ELISA with A01859-40 |
抗纳武单抗(Anti-Nivolumab,靶点PD-1)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01847-40 | Anti-Nivolumab Antibody(8G6G3D8), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Nivolumab, PK/PD bridging ELISA with A01848-40 |
A01965-40 | Anti-Nivolumab Antibody (6G5), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Nivolumab, PK/PD bridging ELISA with A01847-40 |
A01848-40 | Anti-Nivolumab Antibody(6G5H2E6)[Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Nivolumab, PK/PD bridging ELISA with A01847-40 |
A01931-40 | Anti-Nivolumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗奥滨尤妥珠单抗(Anti-Obinutuzumab,靶点CD20)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) |
应用推荐 |
---|---|---|---|
A01945-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody (18H8), mAb, Mouse | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Obinutuzumab PK/PD bridging ELISA with A01946-40 |
A01946-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody (16B7), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01945-40 |
A01947-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody (16B7) [Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01945-40 |
A01933-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01966-40 | MonoRab™ Anti-Obinutuzumab Antibody (8G12), mAb, Rabbit | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Obinutuzumab PK/PD bridging ELISA with A01967-40 |
A01967-40 | MonoRab™ Anti-Obinutuzumab Antibody (169F10), mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01966-40 |
A01968-40 | MonoRab™ Anti-Obinutuzumab Antibody (169F10) [Biotin], mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01966-40 |
抗派姆单抗(Anti-Pembrolizumab,靶点PD-1)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01844-40 | Anti-Pembrolizumab Antibody(1D6E10), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01845 |
A01845-40 | Anti-Pembrolizumab Antibody(10E12C6)[Biotin], mAb, Mouse | 0.37 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01844 |
A01846-40 | Anti-Pembrolizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01960-40 | MonoRab™ Anti-Pembrolizumab Antibody (90G12), mAb, Rabbit | 0.38 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01852 |
A01853-40 | MonoRab™ Anti-Pembrolizumab Antibody(90G12F8)[Biotin], mAb, Rabbit | 0.38 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01852 |
抗雷珠单抗(Anti-Ranibizumab/Lucentis, 靶点VEGF)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02035-40 | Anti-Ranibizumab Antibody (6C3), mAb, Mouse | 0.85 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Ranibizumab, PK/PD bridging ELISA with A02036-40 |
A02036-40 | Anti-Ranibizumab Antibody (10D12), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01945-40 |
A02037-40 | Anti-Ranibizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗利妥昔单抗(Anti-Rituximab,靶点CD20)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01969-40 | Anti-Rituximab Antibody (6C1), mAb, Mouse | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01970-40 |
A01970-40 | Anti-Rituximab Antibody (17B6), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01969-40 |
A01971-40 | Anti-Rituximab Antibody (17B6)[Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01969-40 |
A01918-40 | Anti-Rituximab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01942-40 | MonoRab™ Anti-Rituximab Antibody (137C6), mAb, Rabbit | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01943-40 |
A01943-40 | MonoRab™ Anti-Rituximab Antibody (194D7), mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01942-40 |
A01944-40 | MonoRab™ Anti-Rituximab Antibody (194D7)[Biotin], mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01942-40 |
抗托株单抗(Anti-Tocilizumab,靶点TNF)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A01978-40 | Anti-Tocilizumab Antibody (14B10), mAb, Mouse | N/A | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Tocilizumab PK/PD bridging ELISA with A01979-40 |
A01979-40 | Anti-Tocilizumab Antibody (6C10), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Tocilizumab, PK/PD bridging ELISA with A01978-40 |
A01980-40 | Anti-Tocilizumab Antibody (6C10)[Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Tocilizumab, PK/PD bridging ELISA with A01978-40 |
A01932-40 | Anti-Tocilizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗曲妥珠单抗(Anti-Trastuzumab/Herceptin, 靶点HER2)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02032-40 | Anti-Trastuzumab Antibody (11C4), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Trastuzumab, PK/PD bridging ELISA with A02033-40 |
A02033-40 | Anti-Trastuzumab Antibody (15H2), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Trastuzumab, PK/PD bridging ELISA with A02032-40 |
抗英夫利昔单抗 ( Anti-Infliximab/Remicade,靶点TNF-α)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02040-40 | Anti-Infliximab Antibody (27A4) , mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Infliximab, PK/PD bridging ELISA with A02041-40 |
A02041-40 | Anti-Infliximab Antibody (23H5) , mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Infliximab , PK/PD bridging ELISA with A02040-40 |
抗抗炎药单抗(Anti-Sarilumab/Kevzara, 靶点IL-6R)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02042-40 | Anti-Sarilumab Antibody (26B10) , mAb, Mouse | 0.062 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Sarilumab , PK/PD bridging ELISA with A02043-40 |
A02043-40 | Anti-Sarilumab Antibody (23h22) , mAb, Mouse | 0.056 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Sarilumab, PK/PD bridging ELISA with A02042-40 |
A02044-40 | Anti-Sarilumab Antibody (20F5), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA |
抗度普利尤单抗(Anti-Dupilumab/Dupixent, 靶点IL-4Rα)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02062-40 | Anti-Dupilumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗帕利珠单抗(Anti-Palivizumab/Synagis, 靶点RSV F)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02064-40 | Anti-Palivizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗奥马珠单抗(Anti-Omalizumab/Xolair, 靶点human IgE)
产品编号 | 名称 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 应用推荐 |
---|---|---|---|
A02060-40 | Anti-Omalizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |